Wyposażenie | Acenta Premium Kombi Van-5d | Tekna Kombi Van-5d |
Światła przeciwmgielne przednie | S | S |
Lusterka boczne w kolorze nadwozia | S | S |
Lusterka zewnętrzne elektrycznie sterowane i podgrzewane | S | S |
Lusterko wewnętrzne | S | S |
Oświetlenie przestrzeni bagażowej | S | S |
Oświetlenie wnętrza | S | S |
Reflektory przednie halogenowe z ręczną regulacją wysokości | S | S |
Szyby boczne przednie sterowane elektrycznie z funkcją sterowania impulsowego po stronie kierowcy | S | S |
Szyby boczne barwione na kolor zielony | S | S |
ABS + EBD (system zapobiegający blokowaniu kół podczas nagłego hamowania z elektronicznym układem rozdziału sił hamowania) | S | S |
BA - system wspomagania nagłego hamowania | S | S |
Centralny zamek zdalnie sterowany pilotem | S | S |
ESP (system elektronicznej kontroli stabilności toru jazdy) | S | S |
Hamulce: przód - tarczowe, tył - bębnowe | S | S |
Immobilizer | S | S |
Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla wszystkich siedzeń, z napinaczami i ogranicznikami siły napięcia | S | S |
Poduszka powietrzna kierowcy | S | S |
Poduszka powietrzna pasażera | S | S |
Poduszki powietrzne kurtynowe przednie | S | S |
Poduszki powietrzne boczne dla przednich siedzeń | S | S |
Sygnalizator braku zapięcia pasów bezpieczeństwa (kierowcy i pasażera) | S | S |
System mocowania fotelików dla dzieci ISO-FIX w drugim rzędzie siedzeń | S | S |
Tempomat + ogranicznik prędkości (sterowany z poziomu kierownicy) | S | S |
Antena dachowa | S | S |
Głośniki - 4 szt. | S | S |
System audio 2 DIN (radio FM/AM, CD-MP3, gniazdo USB; Bluetooth; gniazdo AUX, 4 głośniki) ze sterowaniem z poziomu kierownicy | S | S |
Drzwi przesuwane do przestrzeni ładunkowej z lewej strony przeszklone | S | S |
Drzwi przesuwane do przestrzeni ładunkowej z prawej strony przeszklone | S | S |
Drzwi tylne podnoszone, z przyciemnianą, ogrzewaną szybą z wycieraczką i spryskiwaczem | S | S |
Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | S | S |
Zderzaki w kolorze nadwozia | S | S |
Felgi stalowe 5,5J x 14 z oponami 175/70 R14C | S | - |
Koło zapasowe pełnowymiarowe | S | S |
Gniazdo 12V (2 sztuki) | S | S |
Klimatyzacja manualna | S | - |
Komputer pokładowy z wyświetlaczem wielofunkcyjnym | S | S |
Obrotomierz | S | S |
Popielniczka | S | S |
Regulacja pochylenia kolumny kierownicy | S | S |
Schowek (szuflada) pod siedzeniem | S | S |
Schowek (kieszenie) w drzwiach | S | S |
Schowek na dokumenty na desce rozdzielczej | S | S |
Schowek z pokrywą w konsoli centralnej | S | S |
Uchwyty do mocowania ładunku do podłogi (4 szt.) | S | S |
Uchwyty na kubki (6 szt.) | S | S |
Wspomaganie układu kierowniczego | S | S |
Gwarancja, assistance | S | S |
Siedzenia przednia podgrzewane | S | S |
Siedzenia dla kierowcy i pasażera | S | S |
Siedzenie w II rzędzie, 3-miejscowe z 3 regulowanymi zagłówkami, składane i dzielone asymetrycznie (60/40) | S | S |
Tapicerka materiałowa | S | S |
System obsługi bez kluczyka (i-KEY system inteligentnego kluczyka) | - | S |
Felgi aluminiowe 5,5J x 14 z oponami 175/70 R14C | - | S |
Klimatyzacja automatyczna | - | S |
Gwarancja przedłużona: Nissan 5*, 4 lata lub 100 000 km | O | O |
Gwarancja przedłużona: Nissan 5*, 5 lat lub 150 000 km | O | O |
Siedzenie 2 miejscowe w III rzędzie, składane, dzielone symetrycznie | O | O |
Pakiet IT | - | O |
System nawigacji Nissan Connect 2DIN | - | O |
S - wyposażenie standardowe, O - wyposażenie opcjonalne
Dane techniczne | 1.6 Benzyna Manualna-5 | 1.5 Diesel dCi Manualna-6 |
Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1 970 | 2 030 |
Szerokość całkowita [mm] | 1 695 | 1 695 |
Długość całkowita [mm] | 4 400 | 4 400 |
Wysokość całkowita [mm] | 1 860 | 1 860 |
Rozstaw osi [mm] | 2 725 | 2 725 |
Maksymalna moc silnika kW/obr./min | 81 | 81 |
Maksymalna moment obrotowy (Nm/obr/min) | 110 | 110 |
Pojemność | 1 597 | 1 461 |
Liczba biegów | 5 | 6 |
Przekładnia | Manualna | Manualna |
Typ paliwa | Benzyna | Diesel |
EMISJA CO² (g/km) / norma | EU5 | EU5 |
MOMENT OBROTOWY | 153 | 240 |
Przyspieszenie 0-100 km/h | ||
EMISJA CO² (g/km) | 169 | 144 |
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | 7,3 | 5,5 |
Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim | 6,3 | 5,0 |
Zużycie paliwa w cyklu miejskim | 9,1 | 6,3 |
Prędkość maksymalna | 165 | 160 |
Względny pobór energii | EU5 | EU5 |
Brak dla tego modelu
Zobacz wszystkie akcesoria