![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Model | Wallbox Pulsar | Wallbox Pulsar PLUS | New Motion Home Basic | New Motion Home Advanced |
Moc ładowania | 7,4 kW | 22 kW | 7,4 kW | 7,4 kW |
Typ złącza | Type 2 | Type 2 | T2 lub T2S | T2 lub T2S |
Napięcie/prąd znamieniowy | 32 A (1P)/220 V - 240 V | 32 A (3P)/400 V | 32A (1P) /230 V | 32 A (1P) /230 V |
Kabel | 5 m | 5 m | - | opcjonalny |
Klasa ochrony | IP54 / IK08 | IP54 / IK08 | IP54/IK10 | IP54/IK10 |
Łączność | Bluetooth | Bluetooth / Wi-Fi | - | Ethernet / Wi-Fi |
Wymiary | 166x163x82 mm | 166x163x82 mm | 503.5 x 200 x 137 mm | 503.5 x 200 x 137 mm |
Masa | 1 kg | 1 kg | 4 kg | 4,5 kg |
Podział rozliczeń | do 5 osób | do 5 osób | - | do 2 osób/do 10 w chmurze |
Temperatura pracy | -25°C do 40°C | -25°C do 40°C | -25°C do 40°C | -25°C do 40°C |
Dodatkowe opcje | - | - Power Boost* - Ochrona przed upływem prądu stałego | - | - RFID |
Cena | 2 909 zł | 5 553 zł | 2909 zł | 4972 zł |
Szczegółowa informacja na temat programu YOU+NISSAN znajduje się na stronie internetowej www.youplusnissan.pl
*Power Boost mierzy zużycie energii elektrycznej oraz automatycznie dostosowuje moc aby zapewni jak najefektywniejsze i oszczędne ładowanie